Sonntag, 26. März 2023 - RENNTAG
Glücksrenntag der Österreichischen Lotterien (PMU)
Starter | Ergebnis | Zielfoto | Video | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Uhr | Qualifikation | |||||
14:25 Uhr | Probelauf 1 | |||||
14:50 Uhr | Probelauf 2 | |||||
15:15 Uhr | Wir wünschen Fabio alles Gute zum Geburtstag! (Ponyrennen) | |||||
15:40 Uhr | I. Lotto - Alles ist möglich - Rennen | |||||
16:05 Uhr | II. Brieflos - Das große Geld zum kleinen Preis - Rennen JP | |||||
16:35 Uhr | III. win2day - Es lebe Fairplay - Rennen | |||||
16:45 Uhr | Championatsehrung der bestplatzierten Mini Traber 2022 | |||||
17:10 Uhr | IV. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy | |||||
17:40 Uhr | V. Adolf Winkler sen. - Gedenkrennen AZG | |||||
18:10 Uhr | VI. Euromillionen - Reicher als reich - Trophy | |||||
18:40 Uhr | VII. Rubbellos - Trophy AZG |
![]() |
||||
19:10 Uhr | VIII. Toto - Da klingelt's richtig - Trophy AZG |
![]() |
||||
19:40 Uhr | IX. Großer Frühjahrs-Preis des Trabersportklubs AZG |
![]() |
||||
20:10 Uhr | X. Großer Preis der Österreichischen Lotterien (Frei für Alle) |
![]() |